阿根廷 2026 年公共假日
所有公共假日
16| 所有公共假日 | 日期 | 星期 | 调休日 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 星期四 | 否 | |
| Shrove Monday | 星期一 | 否 | |
| Shrove Tuesday | 星期二 | 否 | |
| Day of Remembrance for Truth and Justice | 星期二 | 否 | |
| Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | 星期四 | 否 | |
| 耶穌受難節 | 星期五 | 否 | |
| 劳动节 | 星期五 | 否 | |
| Day of the May Revolution | 星期一 | 否 | |
| Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | 星期一 | 否 | |
| Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | 星期六 | 否 | |
| Independence Day | 星期四 | 否 | |
| Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | 星期一 | 否 | |
| Day of Respect for Cultural Diversity | 星期一 | 否 | |
| Day of National Sovereignty | 星期一 | 否 | |
| Immaculate Conception of Mary | 星期二 | 否 | |
| 聖誕節 | 星期五 | 否 |
日期根据 date-holidays 数据计算,并可能依据当地官方来源进行修正。 date-holidays