ภาพรวมปีนี้
- 11วันหยุดราชการ
- 4ตรงกับวันทำงาน
- 256วันทำงานในปีนี้
- 9ช่วงหยุดยาวที่สุด (วัน)
- ธันวาคมเดือนที่มีวันหยุดมากที่สุด
ปฏิทินปี 2028
มกราคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
กุมภาพันธ์ 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
มีนาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
เมษายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
พฤษภาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
มิถุนายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
กรกฎาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
สิงหาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
กันยายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ตุลาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
พฤศจิกายน 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ธันวาคม 2571| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
วันหยุดที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์
| วันหยุด | วันที่ | วันในสัปดาห์ / วันหยุดชดเชย |
|---|
| วันขึ้นปีใหม่ | 1 มกราคม 2571 | วันเสาร์ |
| วันข้อตกลงสันติภาพ | 9 มกราคม 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันสิ้นสุดเดือนรอมฎอน (อีดิลฟิตรี) | 27 กุมภาพันธ์ 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันอีดิลอัฎฮา | 7 พฤษภาคม 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันเอกราช | 9 กรกฎาคม 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันวีรชน | 30 กรกฎาคม 2571 | วันอาทิตย์ |
| วันสิ้นปี | 31 ธันวาคม 2571 | วันอาทิตย์ |
วันหยุดยาวและวันลาเชื่อมวันหยุด
| วันที่ | วันหยุด | วันลาพักร้อน | วันหยุด |
|---|
| 4 มีนาคม 2571 – 8 มีนาคม 2571 | 5 | 2 | วันสตรีสากล |
| 13 พฤษภาคม 2571 – 16 พฤษภาคม 2571 | 4 | 1 | วันกองทัพปลดปล่อยประชาชนซูดาน |
| 23 ธันวาคม 2571 – 25 ธันวาคม 2571 | 3 | ไม่ต้องลาเพิ่ม | วันคริสต์มาส |
| 23 ธันวาคม 2571 – 28 ธันวาคม 2571 | 6 | 2 | วันคริสต์มาส, วันสาธารณรัฐ |
วันหยุดเคลื่อนที่
| วันหยุด | วันที่ | วันหยุดเคลื่อนที่ |
|---|
| วันสิ้นสุดเดือนรอมฎอน (อีดิลฟิตรี) | 27 กุมภาพันธ์ 2571 | 11 เร็วกว่า |
| วันอีดิลอัฎฮา | 7 พฤษภาคม 2571 | 10 เร็วกว่า |
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวันหยุดราชการใน ซูดานใต้