CWDržavni praznici: Kurasao, 2027 – 12; produžena vikenda: 3
Kurasao, 2027. godina: državni praznici – 12, od toga radnim danima – 8; produžena vikenda: 3. Karnevalski ponedeljak: 8. фебруар 2027.; mesec s najviše praznika: децембар.
Pogled na godinu
- 12Državni praznici
- 8Radnim danima
- 253Radni dani u godini
- 10Najduži odmor (dani)
- децембарNajzauzetiji mesec
Državni praznici u 2027. godini
Kalendar za 2027. godinu
јануар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
април 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
мај 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
јун 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
јул 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
август 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
септембар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
октобар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
децембар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Praznici vikendom
| Praznik | Datum | Dan u nedelji / Zamenski dan |
|---|
| Praznik rada | 1. мај 2027. | субота |
| Dan Kurasaoa | 10. октобар 2027. | недеља |
| Božić | 25. децембар 2027. | субота |
| Drugi dan Božića | 26. децембар 2027. | недеља |
Produženi vikendi i spojeni dani
| Datum | Slobodni dani | dana odmora | Praznik |
|---|
| 1. јануар 2027. – 3. јануар 2027. | 3 | Nije potreban dan odmora | Nova godina |
| 6. фебруар 2027. – 8. фебруар 2027. | 3 | Nije potreban dan odmora | Karnevalski ponedeljak |
| 6. фебруар 2027. – 14. фебруар 2027. | 9 | 4 | Karnevalski ponedeljak |
| 26. март 2027. – 29. март 2027. | 4 | Nije potreban dan odmora | Veliki petak, Uskršnji ponedeljak |
| 20. март 2027. – 29. март 2027. | 10 | 4 | Veliki petak, Uskršnji ponedeljak |
| 24. април 2027. – 27. април 2027. | 4 | 1 | Dan kralja |
Pomični praznici
| Praznik | Datum | Pomični praznici |
|---|
| Karnevalski ponedeljak | 8. фебруар 2027. | 8 ranije |
| Veliki petak | 26. март 2027. | 8 ranije |
| Uskršnji ponedeljak | 29. март 2027. | 8 ranije |
| Vaznesenje Gospodnje | 6. мај 2027. | 8 ranije |
Sve o državnim praznicima u zemlji Kurasao