BODržavni praznici: Bolivija, 2026 – 12; produžena vikenda: 2
Bolivija, 2026. godina: državni praznici – 12, od toga radnim danima – 11; produžena vikenda: 2. Pokladni ponedeljak: 16. фебруар 2026.; mesec s najviše praznika: јун.
Pogled na godinu
- 12Državni praznici
- 11Radnim danima
- 250Radni dani u godini
- 9Najduži odmor (dani)
- јунNajzauzetiji mesec
Državni praznici u 2026. godini
Kalendar za 2026. godinu
јануар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
фебруар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
март 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
април 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
мај 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
јул 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
август 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
септембар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
октобар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
новембар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
децембар 2026.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Praznici vikendom
| Praznik | Datum | Dan u nedelji / Zamenski dan |
|---|
| Andsko-amazonska i čakska nova godina | 21. јун 2026. | недеља |
Produženi vikendi i spojeni dani
| Datum | Slobodni dani | dana odmora | Praznik |
|---|
| 1. јануар 2026. – 4. јануар 2026. | 4 | 1 | Nova godina |
| 22. јануар 2026. – 25. јануар 2026. | 4 | 1 | Dan osnivanja Plurinacionalne Države |
| 14. фебруар 2026. – 17. фебруар 2026. | 4 | Nije potreban dan odmora | Pokladni ponedeljak, Pokladni utorak |
| 14. фебруар 2026. – 22. фебруар 2026. | 9 | 3 | Pokladni ponedeljak, Pokladni utorak |
| 3. април 2026. – 5. април 2026. | 3 | Nije potreban dan odmora | Veliki petak |
| 28. март 2026. – 5. април 2026. | 9 | 4 | Veliki petak |
Pomični praznici
| Praznik | Datum | Pomični praznici |
|---|
| Pokladni ponedeljak | 16. фебруар 2026. | 15 ranije |
| Pokladni utorak | 17. фебруар 2026. | 15 ranije |
| Veliki petak | 3. април 2026. | 15 ranije |
| Telo i Krv Hristova | 4. јун 2026. | 15 ranije |
Sve o državnim praznicima u zemlji Bolivija