ILIzrael: državni prazniki 2028 – 9; dolgi vikendi: 0
Izrael, leto 2028: državni prazniki – 9, od tega na delovne dni – 7; dolgi vikendi: 0. Pesah: 11. april 2028; mesec z največ prazniki: september.
Leto na prvi pogled
- 9Državni prazniki
- 7Na delovne dni
- 254Delovni dnevi v letu
- 9Najdaljši oddih (dni)
- septemberMesec z največ prazniki
Državni prazniki leta 2028
Koledar za leto 2028
januar 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
februar 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marec 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
april 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
junij 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
julij 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
avgust 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
september 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prazniki ob vikendih
| Praznik | Datum | Dan v tednu / Nadomestni dan |
|---|
| Roš hašana (2. dan) | 22. september 2028 | petek |
| Dan sprave (Jom Kipur) | 30. september 2028 | sobota |
Dolgi vikendi in dnevi med prazniki
| Datum | Prosti dnevi | dni dopusta | Praznik |
|---|
| 14. april 2028 – 17. april 2028 | 4 | 1 | Mimuna, sedmi dan peseha |
| 28. april 2028 – 2. maj 2028 | 5 | 2 | Dan neodvisnosti (Jom ha-Acmaut) |
Premakljivi prazniki
| Praznik | Datum | Premakljivi prazniki |
|---|
| Pesah | 11. april 2028 | 10 prej |
| Mimuna, sedmi dan peseha | 17. april 2028 | 10 prej |
| Dan neodvisnosti (Jom ha-Acmaut) | 2. maj 2028 | 9 prej |
| Šavuot | 31. maj 2028 | 10 prej |
| Roš hašana (Jom Terua) | 21. september 2028 | 10 prej |
| Roš hašana (2. dan) | 22. september 2028 | 10 prej |
| Dan sprave (Jom Kipur) | 30. september 2028 | 10 prej |
| Praznik šotorov (Sukot) | 5. oktober 2028 | 10 prej |
| Simhat Tora / Šmini Aceret | 12. oktober 2028 | 10 prej |
Vse o državnih praznikih: Izrael