RUחגים רשמיים ברוסיה בשנת 2028: 10 חגים, סוף שבוע ארוך – 1
בשנת 2028 יש ברוסיה 10 חגים רשמיים: 6 חלים בימי חול, ולוח השנה מציע 1 סוף שבוע ארוך. חג המולד חל ב-7 בינואר 2028, וחודש ינואר הוא החודש העמוס ביותר.
השנה במבט חטוף
- 10חגים רשמיים
- 6בימי חול
- 254ימי עבודה בשנה
- 9החופשה הארוכה ביותר (ימים)
- ינוארהחודש העמוס ביותר
לוח שנה 2028
ינואר 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
פברואר 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
מרץ 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
אפריל 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
מאי 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
יוני 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
יולי 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
אוגוסט 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
ספטמבר 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
אוקטובר 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
נובמבר 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
דצמבר 2028| ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | ש׳ | א׳ |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
חגים החלים בסופי שבוע
| חג | תאריך | יום בשבוע / יום חלופי |
|---|
| ראש השנה האזרחית | 1 בינואר 2028 | יום שבת |
| חופשת השנה החדשה | 2 בינואר 2028 | יום ראשון |
| חופשת השנה החדשה | 8 בינואר 2028 | יום שבת |
| יום האחדות | 4 בנובמבר 2028 | יום שבת |
סופי שבוע ארוכים וימי גשר
| תאריך | ימי חופש | ימי חופשה | חג |
|---|
| 7 בינואר 2028 – 9 בינואר 2028 | 3 | ללא צורך בחופשה | חג המולד, חופשת השנה החדשה |
| 1 בינואר 2028 – 9 בינואר 2028 | 9 | 4 | ראש השנה האזרחית, חופשת השנה החדשה, חג המולד |
| 19 בפברואר 2028 – 23 בפברואר 2028 | 5 | 2 | יום מגן המולדת |
| 4 במרץ 2028 – 8 במרץ 2028 | 5 | 2 | יום האישה הבין-לאומי |
חגים ניידים
שום תאריך של חג נייד לא השתנה לעומת השנה הקודמת.
הכול על חגים רשמיים ברוסיה