Gesetzliche Feiertage in Ruanda 2027
Alle Feiertage
15| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Freitag | Nein | |
| Public Holiday | Samstag | Nein | |
| Heroes Day | Montag | Nein | |
| Zuckerfest | Dienstag | Nein | |
| Karfreitag | Freitag | Nein | |
| Ostermontag | Montag | Nein | |
| Genocide Memorial Day | Mittwoch | Nein | |
| Tag der Arbeit | Samstag | Nein | |
| Opferfest | Sonntag | Nein | |
| Unabhängigkeitstag | Donnerstag | Nein | |
| Liberation Day | Sonntag | Nein | |
| National Harvest Day | Freitag | Nein | |
| Mariä Himmelfahrt | Sonntag | Nein | |
| Weihnachten | Samstag | Nein | |
| 2. Weihnachtstag | Sonntag | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays