Gesetzliche Feiertage in Ruanda 2026
Alle Feiertage
15| Alle Feiertage | Datum | Wochentag | Ersatzfeiertag |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag | Nein | |
| Public Holiday | Freitag | Nein | |
| Heroes Day | Sonntag | Nein | |
| Zuckerfest | Freitag | Nein | |
| Karfreitag | Freitag | Nein | |
| Ostermontag | Montag | Nein | |
| Genocide Memorial Day | Dienstag | Nein | |
| Tag der Arbeit | Freitag | Nein | |
| Opferfest | Mittwoch | Nein | |
| Unabhängigkeitstag | Mittwoch | Nein | |
| Liberation Day | Samstag | Nein | |
| National Harvest Day | Freitag | Nein | |
| Mariä Himmelfahrt | Samstag | Nein | |
| Weihnachten | Freitag | Nein | |
| 2. Weihnachtstag | Samstag | Nein |
Die Termine werden aus dem date-holidays-Datensatz berechnet und können anhand offizieller lokaler Quellen korrigiert werden. date-holidays