Státní svátky v zemi Portoriko v roce 2026: 21 svátků, 1 prodloužený víkend
V roce 2026 má Portoriko 21 státních svátků: 18 jich připadá na pracovní dny a kalendář nabízí 1 prodloužený víkend. Nový rok připadá na 1. ledna 2026 a nejvytíženějším měsícem je červenec.
Rok v přehledu
- 21Státní svátky
- 18V pracovní dny
- 242Pracovní dny v roce
- 10Nejdelší volno (dnů)
- červenecNejvytíženější měsíc
Státní svátky v roce 2026
| Datum | Den v týdnu | Svátek | Náhradní den |
|---|---|---|---|
| 1. ledna 2026 | čtvrtek | Nový rok | — |
| 6. ledna 2026 | úterý | Zjevení Páně | — |
| 12. ledna 2026 | pondělí | Narozeniny Eugenia Maríi de Hostos | — |
| 19. ledna 2026 | pondělí | Den Martina Luthera Kinga ml. | — |
| 16. února 2026 | pondělí | Washingtonovy narozeniny | — |
| 18. února 2026 | středa | Narozeniny Luise Muñoze Marína | — |
| 2. března 2026 | pondělí | Den amerického občanství | — |
| 22. března 2026 | neděle | Den emancipace | — |
| 16. dubna 2026 | čtvrtek | Narozeniny Josého de Diega | — |
| 25. května 2026 | pondělí | Den památky padlých | — |
| 19. června 2026 | pátek | Juneteenth | — |
| 3. července 2026 | pátek | Den nezávislosti | Náhradní den |
| 4. července 2026 | sobota | Den nezávislosti | — |
| 20. července 2026 | pondělí | Narozeniny Dona Luise Muñoze Rivery | — |
| 25. července 2026 | sobota | Den portorické ústavy | — |
| 27. července 2026 | pondělí | Narozeniny dr. Josého Celsa Barbosy | — |
| 7. září 2026 | pondělí | Svátek práce | — |
| 12. října 2026 | pondělí | Den Kryštofa Kolumba | — |
| 11. listopadu 2026 | středa | Den veteránů | — |
| 19. listopadu 2026 | čtvrtek | Objevení Portorika | — |
| 26. listopadu 2026 | čtvrtek | Den díkůvzdání | — |
| 25. prosince 2026 | pátek | Boží hod vánoční | — |
Kalendář na rok 2026
- Svátek
- Víkend
- Náhradní den
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Svátky připadající na víkend
| Svátek | Datum | Den v týdnu / Náhradní den |
|---|---|---|
| Den emancipace | 22. března 2026 | neděle |
| Den nezávislosti | 4. července 2026 | sobota / 3. července 2026 |
| Den portorické ústavy | 25. července 2026 | sobota |
Prodloužené víkendy a dny mezi svátky
| Datum | Dny volna | dny dovolené | Svátek |
|---|---|---|---|
| 10. ledna 2026 – 12. ledna 2026 | 3 | Bez nutnosti čerpat dovolenou | Narozeniny Eugenia Maríi de Hostos |
| 1. ledna 2026 – 4. ledna 2026 | 4 | 1 | Nový rok |
Pohyblivé svátky
Žádná pohyblivá data svátků se oproti předchozímu roku nezměnila.