২০২৭ সালে ভেনেজুয়েলা-এর সরকারি ছুটি: ১৫টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৭ সালে ভেনেজুয়েলা-এ ১৫টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১১টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। কার্নিভাল ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭-এ পড়েছে, এবং মার্চ হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৫সরকারি ছুটিসমূহ
- ১১কর্মদিবসে
- ২৫০বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- মার্চসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৭ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ | শুক্রবার | নববর্ষের দিন | — |
| ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | সোমবার | কার্নিভাল | — |
| ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | মঙ্গলবার | শ্রোভ মঙ্গলবার | — |
| ২৫ মার্চ, ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | পবিত্র বৃহস্পতিবার | — |
| ২৬ মার্চ, ২০২৭ | শুক্রবার | গুড ফ্রাইডে | — |
| ২৮ মার্চ, ২০২৭ | রবিবার | ইস্টার রবিবার | — |
| ১৯ এপ্রিল, ২০২৭ | সোমবার | স্বাধীনতার ঘোষণা | — |
| ১ মে, ২০২৭ | শনিবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ২৪ জুন, ২০২৭ | বৃহস্পতিবার | কারাবোবো যুদ্ধ | — |
| ৫ জুলাই, ২০২৭ | সোমবার | স্বাধীনতা দিবস | — |
| ২৪ জুলাই, ২০২৭ | শনিবার | সিমন বলিভারের জন্মদিন | — |
| ১২ অক্টোবর, ২০২৭ | মঙ্গলবার | আদিবাসী প্রতিরোধ দিবস | — |
| ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শুক্রবার | বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যা | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শনিবার | বড়দিন | — |
| ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শুক্রবার | নববর্ষের পূর্বসন্ধ্যা | — |
২০২৭ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| ইস্টার রবিবার | ২৮ মার্চ, ২০২৭ | রবিবার |
| শ্রমিক দিবস | ১ মে, ২০২৭ | শনিবার |
| সিমন বলিভারের জন্মদিন | ২৪ জুলাই, ২০২৭ | শনিবার |
| বড়দিন | ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৭ | শনিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৭ – ৩ জানুয়ারি, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | নববর্ষের দিন |
| ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | কার্নিভাল, শ্রোভ মঙ্গলবার |
| ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ – ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৯ | ৩ | কার্নিভাল, শ্রোভ মঙ্গলবার |
| ২৫ মার্চ, ২০২৭ – ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | পবিত্র বৃহস্পতিবার, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার রবিবার |
| ২০ মার্চ, ২০২৭ – ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৯ | ৩ | পবিত্র বৃহস্পতিবার, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার রবিবার |
| ১৭ এপ্রিল, ২০২৭ – ১৯ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | স্বাধীনতার ঘোষণা |
| ১৭ এপ্রিল, ২০২৭ – ২৫ এপ্রিল, ২০২৭ | ৯ | ৪ | স্বাধীনতার ঘোষণা |
| ১৯ জুন, ২০২৭ – ২৭ জুন, ২০২৭ | ৯ | ৪ | কারাবোবো যুদ্ধ |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| কার্নিভাল | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৮ আগে |
| শ্রোভ মঙ্গলবার | ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ | ৮ আগে |
| পবিত্র বৃহস্পতিবার | ২৫ মার্চ, ২০২৭ | ৮ আগে |
| গুড ফ্রাইডে | ২৬ মার্চ, ২০২৭ | ৮ আগে |
| ইস্টার রবিবার | ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৮ আগে |