CC২০২৮ সালে কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ-এর সরকারি ছুটি: ১৪টি ছুটি, ২টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৮ সালে কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ-এ ১৪টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১২টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ২টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। চীনা নববর্ষ ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮-এ পড়েছে, এবং জানুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৪সরকারি ছুটিসমূহ
- ১২কর্মদিবসে
- ২৪৯বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- জানুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৮ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | নববর্ষের দিন | — |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮ | বুধবার | অস্ট্রেলিয়া দিবস | — |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮ | বুধবার | চীনা নববর্ষ | — |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | চীনা নববর্ষ (দ্বিতীয় দিন) | — |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | হারি রয় পুয়াসা | — |
| ২০ মার্চ, ২০২৮ | সোমবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ৬ এপ্রিল, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিবস | — |
| ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | সোমবার | ইস্টার সোমবার | — |
| ২৫ এপ্রিল, ২০২৮ | মঙ্গলবার | আনজাক দিবস | — |
| ৫ মে, ২০২৮ | শুক্রবার | হারি রয় হাজি | — |
| ২৫ মে, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | হিজরি নববর্ষ | — |
| ৩ আগস্ট, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | হরি মাওলাদ নবী | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৮ | সোমবার | বড়দিন | — |
| ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৮ | মঙ্গলবার | বক্সিং ডে | — |
২০২৮ সালের ক্যালেন্ডার
জানুয়ারি ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
ফেব্রুয়ারি ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
মার্চ ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
এপ্রিল ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
মে ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
জুন ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
জুলাই ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
আগস্ট ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
সেপ্টেম্বর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
অক্টোবর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
নভেম্বর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ডিসেম্বর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|
| নববর্ষের দিন | ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
| হারি রয় পুয়াসা | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮ – ৩০ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৫ | ১ | অস্ট্রেলিয়া দিবস, চীনা নববর্ষ, চীনা নববর্ষ (দ্বিতীয় দিন) |
| ১৮ মার্চ, ২০২৮ – ২০ মার্চ, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শ্রমিক দিবস |
| ১৮ মার্চ, ২০২৮ – ২৬ মার্চ, ২০২৮ | ৯ | ৪ | শ্রমিক দিবস |
| ৬ এপ্রিল, ২০২৮ – ৯ এপ্রিল, ২০২৮ | ৪ | ১ | আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিবস |
| ১৫ এপ্রিল, ২০২৮ – ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | ইস্টার সোমবার |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|
| চীনা নববর্ষ | ২৬ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| চীনা নববর্ষ (দ্বিতীয় দিন) | ২৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| হারি রয় পুয়াসা | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ১১ আগে |
| ইস্টার সোমবার | ১৭ এপ্রিল, ২০২৮ | ২০ পরে |
| হারি রয় হাজি | ৫ মে, ২০২৮ | ১০ আগে |
| হিজরি নববর্ষ | ২৫ মে, ২০২৮ | ১১ আগে |
| হরি মাওলাদ নবী | ৩ আগস্ট, ২০২৮ | ১০ আগে |
কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ-এর সরকারি ছুটি সম্পর্কে সব তথ্য