CC২০২৬ সালে কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ-এর সরকারি ছুটি: ১৪টি ছুটি, ১টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি
২০২৬ সালে কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ-এ ১৪টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১২টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ১টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে। চীনা নববর্ষ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ পড়েছে, এবং এপ্রিল হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৪সরকারি ছুটিসমূহ
- ১২কর্মদিবসে
- ২৫১বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- এপ্রিলসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৬ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৬ | বৃহস্পতিবার | নববর্ষের দিন | — |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | সোমবার | অস্ট্রেলিয়া দিবস | — |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | মঙ্গলবার | চীনা নববর্ষ | — |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | বুধবার | চীনা নববর্ষ (দ্বিতীয় দিন) | — |
| ২০ মার্চ, ২০২৬ | শুক্রবার | হারি রয় পুয়াসা | — |
| ২০ মার্চ, ২০২৬ | শুক্রবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ৬ এপ্রিল, ২০২৬ | সোমবার | ইস্টার সোমবার | — |
| ৬ এপ্রিল, ২০২৬ | সোমবার | আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দিবস | — |
| ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ | শনিবার | আনজাক দিবস | — |
| ২৭ মে, ২০২৬ | বুধবার | হারি রয় হাজি | — |
| ১৬ জুন, ২০২৬ | মঙ্গলবার | হিজরি নববর্ষ | — |
| ২৫ আগস্ট, ২০২৬ | মঙ্গলবার | হরি মাওলাদ নবী | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ | শুক্রবার | বড়দিন | — |
| ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ | শনিবার | বক্সিং ডে | — |
২০২৬ সালের ক্যালেন্ডার
জানুয়ারি ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ফেব্রুয়ারি ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
মার্চ ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
এপ্রিল ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
মে ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
জুন ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
জুলাই ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
আগস্ট ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
সেপ্টেম্বর ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
অক্টোবর ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
নভেম্বর ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
ডিসেম্বর ২০২৬| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|
| আনজাক দিবস | ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ | শনিবার |
| বক্সিং ডে | ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ | শনিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৬ – ৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৪ | ১ | নববর্ষের দিন |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ – ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | অস্ট্রেলিয়া দিবস |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ – ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ৯ | ৪ | অস্ট্রেলিয়া দিবস |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ – ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ৫ | ১ | চীনা নববর্ষ, চীনা নববর্ষ (দ্বিতীয় দিন) |
| ১৪ মার্চ, ২০২৬ – ২২ মার্চ, ২০২৬ | ৯ | ৪ | হারি রয় পুয়াসা, শ্রমিক দিবস |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|
| চীনা নববর্ষ | ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ১৯ পরে |
| চীনা নববর্ষ (দ্বিতীয় দিন) | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ১৯ পরে |
| হারি রয় পুয়াসা | ২০ মার্চ, ২০২৬ | ১০ আগে |
| ইস্টার সোমবার | ৬ এপ্রিল, ২০২৬ | ১৫ আগে |
| হারি রয় হাজি | ২৭ মে, ২০২৬ | ১০ আগে |
| হিজরি নববর্ষ | ১৬ জুন, ২০২৬ | ১০ আগে |
| হরি মাওলাদ নবী | ২৫ আগস্ট, ২০২৬ | ১০ আগে |
কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ-এর সরকারি ছুটি সম্পর্কে সব তথ্য