年度概览
- 13公共假期
- 7在工作日
- 254年内工作日
- 10最长假期(天)
- 五月最繁忙月份
2027年日历
2027年1月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年2月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027年3月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2027年4月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2027年5月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027年6月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2027年7月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2027年8月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027年9月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2027年10月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年11月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2027年12月| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
落在周末的假期
| 假期 | 日期 | 星期 / 补假 |
|---|
| 劳动节 | 2027年5月1日 | 星期六 |
| 宰牲节 | 2027年5月16日 | 星期日 |
| 解放日 | 2027年8月1日 | 星期日 |
| 穆罕默德诞辰 | 2027年8月14日 | 星期六 |
| 圣诞节 | 2027年12月25日 | 星期六 |
| 节礼日 | 2027年12月26日 | 星期日 |
长周末与拼假
| 日期 | 休假天数 | 休假天 | 假期 |
|---|
| 2027年1月1日 – 2027年1月3日 | 3 | 无需请假 | 元旦 |
| 2027年2月20日 – 2027年2月23日 | 4 | 1 | 共和国日 |
| 2027年3月26日 – 2027年3月29日 | 4 | 无需请假 | 耶稣受难日, 复活节星期一 |
| 2027年3月20日 – 2027年3月29日 | 10 | 4 | 耶稣受难日, 复活节星期一 |
| 2027年5月1日 – 2027年5月5日 | 5 | 2 | 劳动节, 抵达日 |
变动假期
| 假期 | 日期 | 变动假期 |
|---|
| 耶稣受难日 | 2027年3月26日 | 8 早 |
| 复活节星期一 | 2027年3月29日 | 8 早 |
| 宰牲节 | 2027年5月16日 | 11 早 |
| 穆罕默德诞辰 | 2027年8月14日 | 11 早 |
关于圭亚那公共假期的全部信息