Державні свята: Чорногорія, 2026
Усі державні свята
24| Усі державні свята | Дата | День | Перенесений день |
|---|---|---|---|
| Новий Рік | четвер | Ні | |
| Новий Рік | пʼятниця | Ні | |
| Christmas Eve | вівторок | Ні | |
| Різдво Христове | середа | Ні | |
| Boxing Day | четвер | Ні | |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | пʼятниця | Ні | |
| Pesach | четвер | Ні | |
| Good Friday | пʼятниця | Ні | |
| Easter Sunday | неділя | Ні | |
| Easter Sunday | понеділок | Ні | |
| Good Friday | пʼятниця | Ні | |
| Easter Sunday | неділя | Ні | |
| День міжнародної солідарності трудящих | пʼятниця | Ні | |
| День міжнародної солідарності трудящих | субота | Ні | |
| День Незалежності | четвер | Ні | |
| День Незалежності | пʼятниця | Ні | |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | середа | Ні | |
| Statehood Day | понеділок | Ні | |
| Statehood Day | вівторок | Ні | |
| Yom Kippur | понеділок | Ні | |
| All Saints' Day | неділя | Ні | |
| Christmas Eve | четвер | Ні | |
| Різдво Христове | пʼятниця | Ні | |
| Різдво Христове | субота | Ні |
Дати розраховано за набором date-holidays і можуть бути виправлені за офіційними місцевими джерелами. date-holidays