ARDržavni praznici: Argentina, 2027 – 16; produžena vikenda: 3
Argentina, 2027. godina: državni praznici – 16, od toga radnim danima – 12; produžena vikenda: 3. Pokladni ponedeljak: 8. фебруар 2027.; mesec s najviše praznika: фебруар.
Pogled na godinu
- 16Državni praznici
- 12Radnim danima
- 249Radni dani u godini
- 10Najduži odmor (dani)
- фебруарNajzauzetiji mesec
Državni praznici u 2027. godini
Kalendar za 2027. godinu
јануар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
април 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
мај 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
јун 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
јул 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
август 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
септембар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
октобар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
децембар 2027.| п | у | с | ч | п | с | н |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Praznici vikendom
| Praznik | Datum | Dan u nedelji / Zamenski dan |
|---|
| Praznik rada | 1. мај 2027. | субота |
| Godišnjica prelaska u večnost generala Manuela Belgrana | 20. јун 2027. | недеља |
| Dan nacionalnog suvereniteta | 20. новембар 2027. | субота |
| Božić | 25. децембар 2027. | субота |
Produženi vikendi i spojeni dani
| Datum | Slobodni dani | dana odmora | Praznik |
|---|
| 1. јануар 2027. – 3. јануар 2027. | 3 | Nije potreban dan odmora | Nova godina |
| 6. фебруар 2027. – 9. фебруар 2027. | 4 | Nije potreban dan odmora | Pokladni ponedeljak, Pokladni utorak |
| 6. фебруар 2027. – 14. фебруар 2027. | 9 | 3 | Pokladni ponedeljak, Pokladni utorak |
| 26. март 2027. – 28. март 2027. | 3 | Nije potreban dan odmora | Veliki petak |
| 24. март 2027. – 28. март 2027. | 5 | 1 | Dan sećanja na istinu i pravdu, Veliki petak |
Pomični praznici
| Praznik | Datum | Pomični praznici |
|---|
| Pokladni ponedeljak | 8. фебруар 2027. | 8 ranije |
| Pokladni utorak | 9. фебруар 2027. | 8 ranije |
| Veliki petak | 26. март 2027. | 8 ranije |
Sve o državnim praznicima u zemlji Argentina