TOTonga: državni prazniki 2026 – 11; dolgi vikendi: 3
Tonga, leto 2026: državni prazniki – 11, od tega na delovne dni – 8; dolgi vikendi: 3. Veliki petek: 3. april 2026; mesec z največ prazniki: april.
Leto na prvi pogled
- 11Državni prazniki
- 8Na delovne dni
- 253Delovni dnevi v letu
- 10Najdaljši oddih (dni)
- aprilMesec z največ prazniki
Državni prazniki leta 2026
Koledar za leto 2026
januar 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februar 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marec 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
april 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maj 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junij 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julij 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
avgust 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
september 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktober 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Prazniki ob vikendih
| Praznik | Datum | Dan v tednu / Nadomestni dan |
|---|
| Dan ANZAC | 25. april 2026 | sobota |
| Uradni rojstni dan njegovega veličanstva kralja Tupouja VI. | 4. julij 2026 | sobota |
| Štefanovo | 26. december 2026 | sobota |
Dolgi vikendi in dnevi med prazniki
| Datum | Prosti dnevi | dni dopusta | Praznik |
|---|
| 1. januar 2026 – 4. januar 2026 | 4 | 1 | Novo leto |
| 3. april 2026 – 6. april 2026 | 4 | Dopust ni potreben | Veliki petek, Velikonočni ponedeljek |
| 28. marec 2026 – 6. april 2026 | 10 | 4 | Veliki petek, Velikonočni ponedeljek |
| 6. junij 2026 – 8. junij 2026 | 3 | Dopust ni potreben | Dan emancipacije |
| 6. junij 2026 – 14. junij 2026 | 9 | 4 | Dan emancipacije |
| 19. september 2026 – 21. september 2026 | 3 | Dopust ni potreben | Rojstni dan njegove kraljeve visokosti prestolonaslednika Tupotoʻa-ʻUlukalale |
Premakljivi prazniki
| Praznik | Datum | Premakljivi prazniki |
|---|
| Veliki petek | 3. april 2026 | 15 prej |
| Velikonočni ponedeljek | 6. april 2026 | 15 prej |
Vse o državnih praznikih: Tonga