GYGvajana: državni prazniki 2028 – 13; dolgi vikendi: 2
Gvajana, leto 2028: državni prazniki – 13, od tega na delovne dni – 12; dolgi vikendi: 2. Veliki petek: 14. april 2028; mesec z največ prazniki: maj.
Leto na prvi pogled
- 13Državni prazniki
- 12Na delovne dni
- 249Delovni dnevi v letu
- 10Najdaljši oddih (dni)
- majMesec z največ prazniki
Državni prazniki leta 2028
Koledar za leto 2028
januar 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
februar 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marec 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
april 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
junij 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
julij 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
avgust 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
september 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prazniki ob vikendih
| Praznik | Datum | Dan v tednu / Nadomestni dan |
|---|
| Novo leto | 1. januar 2028 | sobota |
Dolgi vikendi in dnevi med prazniki
| Datum | Prosti dnevi | dni dopusta | Praznik |
|---|
| 19. februar 2028 – 23. februar 2028 | 5 | 2 | Dan republike |
| 14. april 2028 – 17. april 2028 | 4 | Dopust ni potreben | Veliki petek, Velikonočni ponedeljek |
| 8. april 2028 – 17. april 2028 | 10 | 4 | Veliki petek, Velikonočni ponedeljek |
| 29. april 2028 – 1. maj 2028 | 3 | Dopust ni potreben | Praznik dela |
| 29. april 2028 – 7. maj 2028 | 9 | 3 | Praznik dela, Dan prihoda, Eid al-Adha |
Premakljivi prazniki
| Praznik | Datum | Premakljivi prazniki |
|---|
| Veliki petek | 14. april 2028 | 20 kasneje |
| Velikonočni ponedeljek | 17. april 2028 | 20 kasneje |
| Eid al-Adha | 5. maj 2028 | 10 prej |
| Youman Nabi | 3. avgust 2028 | 10 prej |
Vse o državnih praznikih: Gvajana