BWBocvana: državni prazniki 2027 – 13; dolgi vikendi: 2
Bocvana, leto 2027: državni prazniki – 13, od tega na delovne dni – 8; dolgi vikendi: 2. Veliki petek: 26. marec 2027; mesec z največ prazniki: marec.
Leto na prvi pogled
- 13Državni prazniki
- 8Na delovne dni
- 253Delovni dnevi v letu
- 10Najdaljši oddih (dni)
- marecMesec z največ prazniki
Državni prazniki leta 2027
Koledar za leto 2027
januar 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marec 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
april 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maj 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
junij 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julij 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
avgust 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
september 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
oktober 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
december 2027| p | t | s | č | p | s | n |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Prazniki ob vikendih
| Praznik | Datum | Dan v tednu / Nadomestni dan |
|---|
| Novoletni praznik | 2. januar 2027 | sobota |
| Velika sobota | 27. marec 2027 | sobota |
| Praznik dela | 1. maj 2027 | sobota |
| Božič | 25. december 2027 | sobota |
| Dan družine | 26. december 2027 | nedelja |
Dolgi vikendi in dnevi med prazniki
| Datum | Prosti dnevi | dni dopusta | Praznik |
|---|
| 1. januar 2027 – 3. januar 2027 | 3 | Dopust ni potreben | Novo leto, Novoletni praznik |
| 26. marec 2027 – 29. marec 2027 | 4 | Dopust ni potreben | Veliki petek, Velika sobota, Velikonočni ponedeljek |
| 20. marec 2027 – 29. marec 2027 | 10 | 4 | Veliki petek, Velika sobota, Velikonočni ponedeljek |
| 6. maj 2027 – 9. maj 2027 | 4 | 1 | Vnebohod |
| 1. julij 2027 – 4. julij 2027 | 4 | 1 | Dan sira Seretsa Khame |
Premakljivi prazniki
| Praznik | Datum | Premakljivi prazniki |
|---|
| Veliki petek | 26. marec 2027 | 8 prej |
| Velika sobota | 27. marec 2027 | 8 prej |
| Velikonočni ponedeljek | 29. marec 2027 | 8 prej |
| Vnebohod | 6. maj 2027 | 8 prej |
Vse o državnih praznikih: Bocvana