Święta publiczne: Rwanda, 2027
Wszystkie święta publiczne
15| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | piątek | Nie | |
| Public Holiday | sobota | Nie | |
| Heroes Day | poniedziałek | Nie | |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | wtorek | Nie | |
| Wielki Piątek | piątek | Nie | |
| Drugi dzień Wielkanocy | poniedziałek | Nie | |
| Genocide Memorial Day | środa | Nie | |
| Święto Pracy | sobota | Nie | |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | niedziela | Nie | |
| Narodowe Święto Niepodległości | czwartek | Nie | |
| Liberation Day | niedziela | Nie | |
| National Harvest Day | piątek | Nie | |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | niedziela | Nie | |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | sobota | Nie | |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia | niedziela | Nie |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays