Święta publiczne: Wyspy Kokosowe, 2027
Wszystkie święta publiczne
19| Wszystkie święta publiczne | Data | Dzień | Dzień zastępczy |
|---|---|---|---|
| Nowy Rok | piątek | Nie | |
| Australia Day | wtorek | Nie | |
| Chinese New Year | sobota | Nie | |
| Chinese New Year (2nd Day) | niedziela | Nie | |
| Chinese New Year (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Chinese New Year (2nd Day) (substitute day) | wtorek | Tak | |
| Hari Raya Puasa | wtorek | Nie | |
| Labour Day | sobota | Nie | |
| Drugi dzień Wielkanocy | poniedziałek | Nie | |
| Self Determination Day | wtorek | Nie | |
| Anzac Day | niedziela | Nie | |
| Hari Raya Haji | niedziela | Nie | |
| Hari Raya Haji (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Islamic New Year | niedziela | Nie | |
| Islamic New Year (substitute day) | poniedziałek | Tak | |
| Hari Maulaud Nabi | sobota | Nie | |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | sobota | Nie | |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia | niedziela | Nie | |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia (substitute day) | poniedziałek | Tak |
Daty są obliczane na podstawie zbioru date-holidays i mogą być korygowane według oficjalnych źródeł lokalnych. date-holidays