연간 요약
- 13공휴일
- 7평일
- 254연간 평일 수
- 9최장 휴가 (일)
- 4월가장 공휴일이 많은 달
2026년 캘린더
2026년 1월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026년 2월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026년 3월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026년 4월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026년 5월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026년 6월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026년 7월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026년 8월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026년 9월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026년 10월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026년 11월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2026년 12월| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
주말에 겹치는 공휴일
| 공휴일 | 날짜 | 요일 / 대체 공휴일 |
|---|
| 부활절 | 2026년 4월 5일 | 일요일 |
| 해방기념일 | 2026년 4월 25일 | 토요일 |
| 성모 승천 대축일 | 2026년 8월 15일 | 토요일 |
| 아시시의 프란치스코 축일 | 2026년 10월 4일 | 일요일 |
| 모든 성인 대축일 | 2026년 11월 1일 | 일요일 |
| 박싱 데이 | 2026년 12월 26일 | 토요일 |
긴 주말 및 징검다리 휴일
| 날짜 | 휴무일 | 연차 | 공휴일 |
|---|
| 2026년 1월 1일 – 2026년 1월 4일 | 4 | 1 | 새해 첫날 |
| 2026년 4월 4일 – 2026년 4월 6일 | 3 | 연차 불필요 | 부활절, 부활절 월요일 |
| 2026년 4월 4일 – 2026년 4월 12일 | 9 | 4 | 부활절, 부활절 월요일 |
| 2026년 4월 25일 – 2026년 5월 3일 | 9 | 4 | 해방기념일, 노동절 |
이동 축일
| 공휴일 | 날짜 | 이동 축일 |
|---|
| 부활절 | 2026년 4월 5일 | 15 빠름 |
| 부활절 월요일 | 2026년 4월 6일 | 15 빠름 |
이탈리아의 공휴일에 대한 모든 것