Puerto Rico riigipühad 2026: 21 püha, 1 pikk nädalavahetus
Aastal 2026 on riigis Puerto Rico 21 riigipüha: 18 langeb tööpäevadele ja kalender pakub 1 pikk nädalavahetus. Uusaasta on 1. jaanuar 2026 ja kõige tihedam kuu on juuli.
Aasta lühidalt
- 21Riigipühad
- 18Tööpäevadel
- 242Tööpäevi aastas
- 10Pikim puhkeperiood (päevades)
- juuliKõige tihedam kuu
Riigipühad aastal 2026
| Kuupäev | Nädalapäev | Püha | Asenduspüha |
|---|---|---|---|
| 1. jaanuar 2026 | neljapäev | Uusaasta | — |
| 6. jaanuar 2026 | teisipäev | Kolmekuningapäev | — |
| 12. jaanuar 2026 | esmaspäev | Eugenio María de Hostose sünnipäev | — |
| 19. jaanuar 2026 | esmaspäev | Martin Luther Kingi päev | — |
| 16. veebruar 2026 | esmaspäev | Washingtoni sünnipäev | — |
| 18. veebruar 2026 | kolmapäev | Luis Muñoz Maríni sünnipäev | — |
| 2. märts 2026 | esmaspäev | Ameerika kodakondsuse päev | — |
| 22. märts 2026 | pühapäev | Orjuse kaotamise päev | — |
| 16. aprill 2026 | neljapäev | José de Diego sünnipäev | — |
| 25. mai 2026 | esmaspäev | Mälestuspäev | — |
| 19. juuni 2026 | reede | Juneteenth | — |
| 3. juuli 2026 | reede | Iseseisvuspäev | Asenduspüha |
| 4. juuli 2026 | laupäev | Iseseisvuspäev | — |
| 20. juuli 2026 | esmaspäev | Don Luis Muñoz Rivera sünnipäev | — |
| 25. juuli 2026 | laupäev | Puerto Rico põhiseaduse päev | — |
| 27. juuli 2026 | esmaspäev | Dr. José Celso Barbosa sünnipäev | — |
| 7. september 2026 | esmaspäev | Tööpüha | — |
| 12. oktoober 2026 | esmaspäev | Kolumbuse päev | — |
| 11. november 2026 | kolmapäev | Veteranide päev | — |
| 19. november 2026 | neljapäev | Puerto Rico avastamise päev | — |
| 26. november 2026 | neljapäev | Tänupüha | — |
| 25. detsember 2026 | reede | Esimene jõulupüha | — |
2026. aasta kalender
- Püha
- Nädalavahetus
- Asenduspüha
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Nädalavahetusele langevad pühad
| Püha | Kuupäev | Nädalapäev / Asenduspüha |
|---|---|---|
| Orjuse kaotamise päev | 22. märts 2026 | pühapäev |
| Iseseisvuspäev | 4. juuli 2026 | laupäev / 3. juuli 2026 |
| Puerto Rico põhiseaduse päev | 25. juuli 2026 | laupäev |
Pikad nädalavahetused ja sildpäevad
| Kuupäev | Vabad päevad | puhkusepäeva | Püha |
|---|---|---|---|
| 10. jaanuar 2026 – 12. jaanuar 2026 | 3 | Puhkusepäevi pole vaja | Eugenio María de Hostose sünnipäev |
| 1. jaanuar 2026 – 4. jaanuar 2026 | 4 | 1 | Uusaasta |
Liikuvad pühad
Ühegi liikuva püha kuupäev ei muutunud võrreldes eelneva aastaga.