Sri Lanka riigipühad 2026: 26 püha, 1 pikk nädalavahetus
Aastal 2026 on riigis Sri Lanka 26 riigipüha: 17 langeb tööpäevadele ja kalender pakub 1 pikk nädalavahetus. Suur reede on 3. aprill 2026 ja kõige tihedam kuu on aprill.
Aasta lühidalt
- 26Riigipühad
- 17Tööpäevadel
- 244Tööpäevi aastas
- 9Pikim puhkeperiood (päevades)
- aprillKõige tihedam kuu
Riigipühad aastal 2026
| Kuupäev | Nädalapäev | Püha | Asenduspüha |
|---|---|---|---|
| 1. jaanuar 2026 | neljapäev | Uusaasta | — |
| 3. jaanuar 2026 | laupäev | Duruthu täiskuu poya-päev | — |
| 15. jaanuar 2026 | neljapäev | Tamili Thai Pongali päev | — |
| 1. veebruar 2026 | pühapäev | Navami täiskuu poya-päev | — |
| 4. veebruar 2026 | kolmapäev | Rahvuspüha | — |
| 15. veebruar 2026 | pühapäev | Mahasivarathri päev | — |
| 2. märts 2026 | esmaspäev | Madini täiskuu poya-päev | — |
| 21. märts 2026 | laupäev | Id-Ul-Fitr (ramadaani festivali päev) | — |
| 1. aprill 2026 | kolmapäev | Baki täiskuu poya-päev | — |
| 3. aprill 2026 | reede | Suur reede | — |
| 13. aprill 2026 | esmaspäev | Singali ja tamili uue aasta eelpäev | — |
| 14. aprill 2026 | teisipäev | Singali ja tamili uus aasta | — |
| 1. mai 2026 | reede | Töörahvapüha ja Vesaki täiskuu poya-päev | — |
| 2. mai 2026 | laupäev | Vesaki täiskuu poya-päevale järgnev päev | — |
| 28. mai 2026 | neljapäev | Id-Ul-Alha (Hadži festivali päev) | — |
| 30. mai 2026 | laupäev | Adhi Posoni täiskuu poya-päev | — |
| 29. juuni 2026 | esmaspäev | Posoni täiskuu poya-päev | — |
| 29. juuli 2026 | kolmapäev | Esala täiskuu poya-päev | — |
| 26. august 2026 | kolmapäev | Milad-Un-Nabi (prohvet Muhamedi sünnipäev) | — |
| 27. august 2026 | neljapäev | Nikini täiskuu poya-päev | — |
| 26. september 2026 | laupäev | Binara täiskuu poya-päev | — |
| 25. oktoober 2026 | pühapäev | Vapi täiskuu poya-päev | — |
| 8. november 2026 | pühapäev | Deepavali festivali päev | — |
| 24. november 2026 | teisipäev | Ili täiskuu poya-päev | — |
| 23. detsember 2026 | kolmapäev | Unduvapi täiskuu poya-päev | — |
| 25. detsember 2026 | reede | Esimene jõulupüha | — |
2026. aasta kalender
- Püha
- Nädalavahetus
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Nädalavahetusele langevad pühad
| Püha | Kuupäev | Nädalapäev / Asenduspüha |
|---|---|---|
| Duruthu täiskuu poya-päev | 3. jaanuar 2026 | laupäev |
| Navami täiskuu poya-päev | 1. veebruar 2026 | pühapäev |
| Mahasivarathri päev | 15. veebruar 2026 | pühapäev |
| Id-Ul-Fitr (ramadaani festivali päev) | 21. märts 2026 | laupäev |
| Vesaki täiskuu poya-päevale järgnev päev | 2. mai 2026 | laupäev |
| Adhi Posoni täiskuu poya-päev | 30. mai 2026 | laupäev |
| Binara täiskuu poya-päev | 26. september 2026 | laupäev |
| Vapi täiskuu poya-päev | 25. oktoober 2026 | pühapäev |
| Deepavali festivali päev | 8. november 2026 | pühapäev |
Pikad nädalavahetused ja sildpäevad
| Kuupäev | Vabad päevad | puhkusepäeva | Püha |
|---|---|---|---|
| 1. jaanuar 2026 – 4. jaanuar 2026 | 4 | 1 | Uusaasta, Duruthu täiskuu poya-päev |
| 15. jaanuar 2026 – 18. jaanuar 2026 | 4 | 1 | Tamili Thai Pongali päev |
| 31. jaanuar 2026 – 4. veebruar 2026 | 5 | 2 | Navami täiskuu poya-päev, Rahvuspüha |
| 28. veebruar 2026 – 2. märts 2026 | 3 | Puhkusepäevi pole vaja | Madini täiskuu poya-päev |
Liikuvad pühad
| Püha | Kuupäev | Liikuvad pühad |
|---|---|---|
| Suur reede | 3. aprill 2026 | 15 varem |