Public holidays in Hong Kong SAR China in 2026
All public holidays
17| All public holidays | Date | Day | Substitute day |
|---|---|---|---|
| The first day of January | Thursday | No | |
| Lunar New Year’s Day | Tuesday | No | |
| The second day of Lunar New Year | Wednesday | No | |
| The third day of Lunar New Year | Thursday | No | |
| Good Friday | Friday | No | |
| The day following Good Friday | Saturday | No | |
| The day following Ching Ming Festival | Monday | No | |
| The day following Easter Monday | Tuesday | No | |
| Labour Day | Friday | No | |
| The day following Birthday of the Buddha | Monday | No | |
| Tuen Ng Festival | Friday | No | |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Wednesday | No | |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Saturday | No | |
| National Day | Thursday | No | |
| The day following Chung Yeung Festival | Monday | No | |
| Christmas Day | Friday | No | |
| The first weekday after Christmas Day | Saturday | No |
Dates are calculated from the date-holidays dataset and may be corrected with authoritative local sources. date-holidays