GU২০২৮ সালে গুয়াম-এর সরকারি ছুটি: ১৪টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৮ সালে গুয়াম-এ ১৪টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১২টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস ১৭ জানুয়ারি, ২০২৮-এ পড়েছে, এবং নভেম্বর হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৪সরকারি ছুটিসমূহ
- ১২কর্মদিবসে
- ২৪৮বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- নভেম্বরসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৮ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | নববর্ষের দিন | — |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | সোমবার | মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস | — |
| ৬ মার্চ, ২০২৮ | সোমবার | গুয়াম ইতিহাস ও চামোরো ঐতিহ্য দিবস | — |
| ২৯ মে, ২০২৮ | সোমবার | স্মৃতি দিবস | — |
| ১৯ জুন, ২০২৮ | সোমবার | জুনটিন্থ | — |
| ৪ জুলাই, ২০২৮ | মঙ্গলবার | স্বাধীনতা দিবস | — |
| ২১ জুলাই, ২০২৮ | শুক্রবার | মুক্তি দিবস | — |
| ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৮ | সোমবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ৯ অক্টোবর, ২০২৮ | সোমবার | কলম্বাস দিবস | — |
| ২ নভেম্বর, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | সর্ব আত্মা দিবস | — |
| ১১ নভেম্বর, ২০২৮ | শনিবার | ভেটেরান্স দিবস | — |
| ২৩ নভেম্বর, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | থ্যাংকসগিভিং দিবস | — |
| ৮ ডিসেম্বর, ২০২৮ | শুক্রবার | আওয়ার লেডি অব ক্যামেরিন দিবস | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৮ | সোমবার | বড়দিন | — |
২০২৮ সালের ক্যালেন্ডার
জানুয়ারি ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
ফেব্রুয়ারি ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
মার্চ ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
এপ্রিল ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
মে ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
জুন ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
জুলাই ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
আগস্ট ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
সেপ্টেম্বর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
অক্টোবর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
নভেম্বর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
ডিসেম্বর ২০২৮| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|
| নববর্ষের দিন | ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
| ভেটেরান্স দিবস | ১১ নভেম্বর, ২০২৮ | শনিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৮ – ১৭ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৮ – ২৩ জানুয়ারি, ২০২৮ | ৯ | ৪ | মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস |
| ৪ মার্চ, ২০২৮ – ৬ মার্চ, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | গুয়াম ইতিহাস ও চামোরো ঐতিহ্য দিবস |
| ৪ মার্চ, ২০২৮ – ১২ মার্চ, ২০২৮ | ৯ | ৪ | গুয়াম ইতিহাস ও চামোরো ঐতিহ্য দিবস |
| ২৭ মে, ২০২৮ – ২৯ মে, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | স্মৃতি দিবস |
| ২৭ মে, ২০২৮ – ৪ জুন, ২০২৮ | ৯ | ৪ | স্মৃতি দিবস |
| ১৭ জুন, ২০২৮ – ১৯ জুন, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | জুনটিন্থ |
| ১৭ জুন, ২০২৮ – ২৫ জুন, ২০২৮ | ৯ | ৪ | জুনটিন্থ |
পরিবর্তনশীল ছুটি
গত বছরের তুলনায় কোনো পরিবর্তনশীল ছুটির তারিখ পরিবর্তিত হয়নি।
গুয়াম-এর সরকারি ছুটি সম্পর্কে সব তথ্য