২০২৮ সালে আর্জেন্টিনা-এর সরকারি ছুটি: ১৬টি ছুটি, ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ
২০২৮ সালে আর্জেন্টিনা-এ ১৬টি সরকারি ছুটি রয়েছে: ১২টি কর্মদিবসে পড়েছে, এবং ক্যালেন্ডারে ৪টি লম্বা সাপ্তাহিক ছুটিসমূহ রয়েছে। শ্রোভ সোমবার ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮-এ পড়েছে, এবং ফেব্রুয়ারি হলো সবচেয়ে ব্যস্ত মাস।
এক নজরে বছর
- ১৬সরকারি ছুটিসমূহ
- ১২কর্মদিবসে
- ২৪৮বছরে কর্মদিবস
- ৯দীর্ঘতম ছুটি (দিন)
- ফেব্রুয়ারিসবচেয়ে ব্যস্ত মাস
২০২৮ সালের সরকারি ছুটি
| তারিখ | সপ্তাহের দিন | ছুটি | বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|---|
| ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার | নববর্ষের দিন | — |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | সোমবার | শ্রোভ সোমবার | — |
| ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | মঙ্গলবার | শ্রোভ মঙ্গলবার | — |
| ২৪ মার্চ, ২০২৮ | শুক্রবার | সত্য ও ন্যায়বিচার স্মৃতি দিবস | — |
| ২ এপ্রিল, ২০২৮ | রবিবার | মালভিনাস দিবস (বীর সেনা দিবস) | — |
| ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ | শুক্রবার | গুড ফ্রাইডে | — |
| ১ মে, ২০২৮ | সোমবার | শ্রমিক দিবস | — |
| ২৫ মে, ২০২৮ | বৃহস্পতিবার | মে বিপ্লব দিবস | — |
| ১৭ জুন, ২০২৮ | শনিবার | জেনারেল মার্তিন মিগুয়েল দে গুয়েমেসের অমরত্ব লাভের বার্ষিকী | — |
| ২০ জুন, ২০২৮ | মঙ্গলবার | জেনারেল ম্যানুয়েল বেলগ্রানোর অমরত্ব লাভের বার্ষিকী | — |
| ৯ জুলাই, ২০২৮ | রবিবার | স্বাধীনতা দিবস | — |
| ২১ আগস্ট, ২০২৮ | সোমবার | জেনারেল হোসে দে সান মার্টিনের অমরত্ব লাভের বার্ষিকী | — |
| ১৬ অক্টোবর, ২০২৮ | সোমবার | সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা দিবস | — |
| ২০ নভেম্বর, ২০২৮ | সোমবার | জাতীয় সার্বভৌমত্ব দিবস | — |
| ৮ ডিসেম্বর, ২০২৮ | শুক্রবার | মারিয়ার নিষ্পাপ গর্ভধারণ উৎসব | — |
| ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৮ | সোমবার | বড়দিন | — |
২০২৮ সালের ক্যালেন্ডার
- ছুটি
- সাপ্তাহিক ছুটি
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| সো | ম | বু | বৃ | শু | শ | র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সরকারি ছুটি
| ছুটি | তারিখ | সপ্তাহের দিন / বিকল্প ছুটির দিন |
|---|---|---|
| নববর্ষের দিন | ১ জানুয়ারি, ২০২৮ | শনিবার |
| মালভিনাস দিবস (বীর সেনা দিবস) | ২ এপ্রিল, ২০২৮ | রবিবার |
| জেনারেল মার্তিন মিগুয়েল দে গুয়েমেসের অমরত্ব লাভের বার্ষিকী | ১৭ জুন, ২০২৮ | শনিবার |
| স্বাধীনতা দিবস | ৯ জুলাই, ২০২৮ | রবিবার |
লম্বা সাপ্তাহিক ছুটি এবং ব্রিজ ডে
| তারিখ | ছুটির দিন | ছুটির দিনগুলো | ছুটি |
|---|---|---|---|
| ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ – ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ৪ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শ্রোভ সোমবার, শ্রোভ মঙ্গলবার |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ – ৫ মার্চ, ২০২৮ | ৯ | ৩ | শ্রোভ সোমবার, শ্রোভ মঙ্গলবার |
| ২৪ মার্চ, ২০২৮ – ২৬ মার্চ, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | সত্য ও ন্যায়বিচার স্মৃতি দিবস |
| ১৮ মার্চ, ২০২৮ – ২৬ মার্চ, ২০২৮ | ৯ | ৪ | সত্য ও ন্যায়বিচার স্মৃতি দিবস |
| ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ – ১৬ এপ্রিল, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | গুড ফ্রাইডে |
| ৮ এপ্রিল, ২০২৮ – ১৬ এপ্রিল, ২০২৮ | ৯ | ৪ | গুড ফ্রাইডে |
| ২৯ এপ্রিল, ২০২৮ – ১ মে, ২০২৮ | ৩ | কোনো ছুটির দিন নিতে হবে না | শ্রমিক দিবস |
| ২৯ এপ্রিল, ২০২৮ – ৭ মে, ২০২৮ | ৯ | ৪ | শ্রমিক দিবস |
পরিবর্তনশীল ছুটি
| ছুটি | তারিখ | পরিবর্তনশীল ছুটি |
|---|---|---|
| শ্রোভ সোমবার | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ২০ পরে |
| শ্রোভ মঙ্গলবার | ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৮ | ২০ পরে |
| গুড ফ্রাইডে | ১৪ এপ্রিল, ২০২৮ | ২০ পরে |